anmelden

Anmelden für

Prüfungen BS/BST/VM WS25 (WS25)

Geöffnet zur Anmeldung: Ja. Geplant von 2026-01-23 12:00:00 bis 2026-01-31 23:59:59.

Verantwortlich: Gerhorst, Luis

mehr…

Die Matrikelnummer und die Benutzerkennung finden sich auf der Rückseite Ihres Studentenausweises. Falls Sie einen Login im CIP-Pool der Informatik besitzen, benutzen Sie diesen Benutzernamen. Falls Sie das Passwort von der Matrikelnummer weg geändert haben benutzen Sie dieses statt der Matrikelnummer.

Auswahl Bemerkung Zeit Raum Tutor Plätze
2026-02-10 Di. Slot 1 (9:15) 09:15-09:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-10 Di. Slot 2 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 0 / 1
2026-02-10 Di. Slot 3 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 0 / 1
2026-02-10 Di. Slot 4 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 0 / 1
2026-02-10 Di. Slot 5 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 0 / 1
2026-02-10 Di. Slot 6 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 0 / 1
2026-02-11 Mi. Slot 1 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 0 / 1
2026-02-11 Mi. Slot 2 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-11 Mi. Slot 3 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-11 Mi. Slot 4 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-11 Mi. Slot 5 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-11 Mi. Slot 6 13:15-13:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-12 Do. Slot 2 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-12 Do. Slot 3 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-12 Do. Slot 4 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-12 Do. Slot 5 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-12 Do. Slot 6 13:15-13:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-24 Di. Slot 1 (9:15) 09:15-09:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-24 Di. Slot 2 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-24 Di. Slot 3 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-24 Di. Slot 4 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-24 Di. Slot 5 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-24 Di. Slot 6 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-25 Mi. Slot 1 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-25 Mi. Slot 2 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-25 Mi. Slot 3 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-25 Mi. Slot 4 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-25 Mi. Slot 5 und 6 12:35-13:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-26 Do. Slot 1 (9:15) 09:15-09:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-26 Do. Slot 2 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-26 Do. Slot 3 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-26 Do. Slot 4 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-26 Do. Slot 5 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-02-26 Do. Slot 6 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-24 Di. Slot 1 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-24 Di. Slot 2 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-24 Di. Slot 3 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-24 Di. Slot 4 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-24 Di. Slot 5 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-24 Di. Slot 6 13:15-13:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-25 Mi. Slot 1 (9:15) 09:15-09:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-25 Mi. Slot 2 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-25 Mi. Slot 3 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-25 Mi. Slot 4 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-25 Mi. Slot 5 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-25 Mi. Slot 6 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-26 Do. Slot 1 09:55-10:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-26 Do. Slot 2 10:35-11:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-26 Do. Slot 3 11:15-11:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-26 Do. Slot 4 11:55-12:25 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-26 Do. Slot 5 12:35-13:05 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
2026-03-26 Do. Slot 6 und 2026-02-12 Do. Slot 1 (09:55-10:25) 13:15-13:45 0.049 Sieh, Volkmar 1 / 1
Ich habe mein Passwort vergessen!